ユーザ用ツール

サイト用ツール


event:第2回スプラトゥーン甲子園_全国決勝大会

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
event:第2回スプラトゥーン甲子園_全国決勝大会 [2026/01/27 15:58] event:第2回スプラトゥーン甲子園_全国決勝大会 [2026/01/29 15:05] (現在) 64.33.43.204
行 21: 行 21:
 | 優勝 | ダイナめう | [[player:わかるーん]]、[[player:あとばる]]、[[player:かかしの]]、[[player:ゆっきー]] | | 優勝 | ダイナめう | [[player:わかるーん]]、[[player:あとばる]]、[[player:かかしの]]、[[player:ゆっきー]] |
 | 準優勝 | SpLife |  | | 準優勝 | SpLife |  |
-3位 | はなたばシューターコラボ | [[player:むしきんぐ|ばぐちゃん]]、[[player:もち]]、[[player:クフリン]]、むさ | +ベスト4 | はなたばシューターコラボ | [[player:むしきんぐ|ばぐちゃん]]、[[player:望月もち]]、[[player:クフリン]]、むさ | 
-| 4位 | そんなもんくーちゃん♪ | [[player:ダイナモン]]、[[player:でんちゃん]]、[[player:ふーみそん]]、[[player:ku]] |+ベスト4 | そんなもんくーちゃん♪ | [[player:ダイナモン]]、[[player:でんちゃん]]、[[player:ふーみそん]]、[[player:ku]] |
 | 5位 |  |  | | 5位 |  |  |
 | 6位 |  |  | | 6位 |  |  |
© 2025 スプラプレイヤーWiki
最終更新:: 2026/01/27 15:58