player:ゆっきー
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| player:ゆっきー [2026/01/03 02:46] – | player:ゆっきー [2026/01/27 15:04] (現在) – | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| === 経歴・実績 === | === 経歴・実績 === | ||
| スプラトゥーン\\ | スプラトゥーン\\ | ||
| - | *第2回スプラトゥーン甲子園 全国決勝大会:優勝【チーム:ダイナめう(わかるーん、[[あとばる]]、かかしの、[[ゆっきー]])】 | + | *第2回スプラトゥーン甲子園 全国決勝大会:優勝【チーム:ダイナめう([[player:わかるーん]]、[[player:あとばる]]、[[player:かかしの]]、[[player:ゆっきー]])】 |
| スプラトゥーン2\\ | スプラトゥーン2\\ | ||
| - | *RAGE 2018 Spring Splatoon 2 Extreme:優勝【チーム:TASO([[かよたそ]]、[[ぱいなぽー]]、[[ガワタ]]、[[ゆっきー]])】 | + | *[[event:RAGE 2018 Spring Splatoon 2 Extreme]]:優勝【チーム:TASO([[player:かよたそ]]、[[player:ぱいなぽー]]、[[player:ガワタ]]、[[player:ゆっきー]])】 |
| === 所属チーム遍歴 === | === 所属チーム遍歴 === | ||
| - | *ダイナめう(わかるーん、[[あとばる]]、かかしの、[[ゆっきー]]) | + | *ダイナめう([[player:わかるーん]]、[[player:あとばる]]、[[player:かかしの]]、[[player:ゆっきー]]) |
| - | *TASO([[かよたそ]]、[[ぱいなぽー]]、[[ガワタ]]、[[ゆっきー]]) | + | *TASO([[player:かよたそ]]、[[player:ぱいなぽー]]、[[player:ガワタ]]、[[player:ゆっきー]]) |
| === 動画・クリップ === | === 動画・クリップ === | ||
| [[URL|タイトル]]\\ | [[URL|タイトル]]\\ | ||
| 行 27: | 行 27: | ||
| \\ | \\ | ||
| /* tag→あ行~わ行、英数字で該当するものを入力してください。ブキ種も該当するものを入力してください。複数ある場合には半角スペースを入れて追加してください。 */ | /* tag→あ行~わ行、英数字で該当するものを入力してください。ブキ種も該当するものを入力してください。複数ある場合には半角スペースを入れて追加してください。 */ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
© 2025 スプラプレイヤーWiki
最終更新:: 2026/01/03 02:46
